Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

Browse Homes
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
SEE ALL PHOTOS
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1
Sold

511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1

511 Ward Street #1, -6103 Unit: 1, Seattle, WA 98109

$920,000
Sited off the St for added lite, prvcy and dntown views sits this gorgeous, extensively remdld Contemp Craftsman w/nearly 2,000 SF of living space! 3 short blks to not only the Sea. Center, Gates Foundation but So Lk Union and a very short 15 min walk to Amazon, Google, etc without sacrificing pvcy from premier res Queen Anne neighborhood next to Lk Union Formal entry opens to gleaming oak flrs under soaring ceilings that continue thru the open fl plan designed for entertaining. The kitchen is befitting true gourmet standards w/SS appls, cstm cabs and stone cntrs. Lg LR/DR open to a wrap deck! 3 Luxury baths w/designer features inc in the vaulted master suite with spectacular City views, walkin and both bdrm suites offer office/media space!

3
beds

3
baths

1,955 Sq.Ft. LIVING AREA

5,040 Sq.Ft. lot

Jeffrey Valcik

Jeffrey Valcik

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms2
  • three quarter bathroom1
  • Flooring Hardwood
  • Fireplace See Remarks
  • APPLIANCES Dishwasher_, GarbageDisposal_, Microwave_, Refrigerator_, StoveRange_
  • other interior Features Ductless HP-Mini Split, Forced Air, Hardwood, Bath Off Primary, Double Pane/Storm Window, Dining Room, High Tech Cabling, Jetted Tub, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,955 Sq.Ft.
  • Lot Area5,040 Sq.Ft.
  • MLS® ID2024490
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1997
  • Architecture StylesContemporary
  • View DescriptionCity, Mountain(s), Partial, See Remarks, Territorial
  • Elementary SchoolJohn Hay Elementary
  • Middle SchoolMc Clure Mid
  • High SchoolBallard High
  • School DistrictSeattle

Exterior

  • water SourcePublic
  • roofComposition
  • lot featuresAlley, Curbs, Paved, Sidewalk
  • parkingDriveway
  • sewerSewer Connected
  • security FeaturesFully Fenced
  • other exterior FeaturesWood, Wood Products

Financial

  • Sales Price$920,000
  • Real Estate Tax $7,550/yr
  • HOA $659/mo

Work With Jeffrey

Jeffrey A. Valcik and Associates, Inc. is dedicated to helping you find your dream home and assisting with any selling needs you may have. Contact him today to discuss all your real estate needs!

Follow Me on Instagram